8.09.2020 (Aktualizacja 12.04.2021)
Pisaliśmy już o tym, jakie istnieją rodzaje realizacji zamówień w sprzedaży na Amazon. Teraz nadszedł czas na objaśnienie, ile i jak sprzedawcy płacą za przechowywanie ich produktów, pakowanie oraz wysłanie do kupującego.
Oprócz poniższego, szczegółowego cennika, możesz również skorzystać z kalkulatora FBA.
Wystarczy mianowicie dodać do siebie opłaty za wysyłkę i przechowywanie według następującego wzoru:
- Opłata za przechowanie pobierana miesięcznie za metr sześcienny lub stopę sześcienną,
- Opłata za wysyłkę
Ryczałtowa opłata za jednostkę, na podstawie: wymiarów, wagi produktu (waga produktu + kartonu transportowego Amazon), - Opłaty za opcjonalne usługi dodatkowe jak: zwroty, utylizacja oraz odesłanie zapasów do sprzedawcy.
- Cennik Multi-Channel Fulfillment (MCF) – wysyłka towarów z magazynu FBA do kupujących z innych platform
Rozmiary poszczególnych rodzajów opakowań wg Amazon
Zanim przejdziemy do cenników należy zrozumieć jakie wg Amazon istnieją rodzaje opakowań, jakie mają ograniczenia wymiarowe oraz wagowe. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, ile waży opakowanie transportowe, do którego pracownicy w magazynie Amazon wkładają Twoje produkty.
- Mała koperta:
≤ 20 X 15 X 1 cm
≤ 0,1 kg
Dodatkowa waga kartonu: 20g - Standardowa koperta: ≤ 33 X 23 X 2,5 cm
≤ 0,1 kg / ≤ 0,25 kg / ≤ 0,5 kg
Dodatkowa waga kartonu: 40g - Duża koperta: ≤ 33 X 23 X 5 cm
≤ 1 kg
Dodatkowa waga kartonu: 40g - Paczka standardowa: ≤ 45 X 34 X 26 cm
≤ 0,25 kg ≤ 0,5 kg ≤ 1 kg ≤ 1,5 kg ≤ 2 kg ≤ 3 kg ≤ 4 kg ≤ 5 kg ≤ 6 kg ≤ 7 kg ≤ 8 kg ≤ 9 kg ≤ 10 kg ≤ 11 kg ≤ 12 kg
Dodatkowa waga kartonu: 100g - Mały ponadgabaryt: ≤ 61 X 46 X 46 cm
≤ 1 kg ≤ 1,25 kg ≤ 1,5 kg ≤ 1,75 kg ≤ 2 kg
Dodatkowa waga kartonu: 240g - Standardowy ponadgabaryt: ≤ 120 X 60 X 60 cm
≤ 1 kg ≤ 2 kg ≤ 3 kg ≤ 4 kg ≤ 5 kg ≤ 6 kg ≤ 7 kg ≤ 8 kg ≤ 9 kg ≤ 10 kg ≤ 15 kg ≤ 20 kg ≤ 25 kg ≤ 30 kg
Dodatkowa waga kartonu: 240g - Duży ponadgabaryt: > 120 X 60 X 60 cm
≤ 5 kg ≤ 10 kg ≤ 15 kg ≤ 20 kg ≤ 25 kg ≤ 30 kg
Dodatkowa waga kartonu: 240g
Opłaty za przechowywanie/magazynowanie
Opłaty miesięczne za magazynowanie w zależności od kraju, w którym się znajduje centrum logistyczne.
Wymiar standardowy | Wymiar standardowy | Wymiar standardowy | Wymiar standardowy | Ponadgabaryt | Ponadgabaryt | |
Styczeń-Wrzesień | Październik-Grudzień | Styczeń-Wrzesień | Październik-Grudzień | Styczeń-Wrzesień | Październik-Grudzień | |
Odzież/obuwie | Odzież/obuwie | Pozostałe kategorie | Pozostałe kategorie | Pozostałe kategorie | Pozostałe kategorie | |
UK (ft3/miesiąć) | 0,40 £ | 0,56 £ | 0,66 £ | 0,93 £ | 0,46 £ | 0,64 £ |
DE/IT/FR/ES/NL (m3/miesiąc) | 15,60 € | 21,60 € | 26,00 € | 36,00 € | 18,00 € | 25,00 € |
Uwaga: Amazon nie lubi przechowywania długoterminowego. Jeżeli jakiś produkt się nie sprzedaje, należy go wycofać z magazynów Amazon, ponieważ po 365 dniach naliczona zostanie opłata za przechowywanie długoterminowe w wysokości 4,30 £ za ft3 / 170 € za m3.
Co to jest wysyłka w programie „Small And Light”?
Program FBA Small and Light może pomóc obniżyć koszty realizacji zamówień małych i lekkich produktów. Jak w przypadku pozostałych produktów, dodatkowe oszczędności daje magazynowanie w Polsce i Czechach. Oszczędność w przypadku FBA Small and Light wynosi wtedy 0,30€ / przesyłka. Do programu Small and Light kwalifikują się wyłącznie produkty nowe, o wymiarach 33,5 cm x 23 cm x 4,6 cm lub mniejszych, o wadze 225 g lub mniejszej, których cena wynosi 10 EUR (z VAT) lub mniej.
FBA Small and Light ma swoje własne wymagania dotyczące przygotowania i pakowania i korzysta z określonych centrów realizacji. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem dotyczącym przygotowania i pakowania i wyślij swoje produkty do centrum realizacji określonego przez Amazon. W każdej przesyłce muszą zostać wysłane co najmniej 24 sztuki z każdego numeru ASIN.
Każda pojedyncza jednostka musi posiadać pojedynczy, możliwy do zeskanowania kod kreskowy, który jednoznacznie identyfikuje produkt, np. kod EAN, UPC, ISBN, GCID, JAN lub kod kreskowy Amazon (np. FNSKU).
Niedozwolone są produkty wolno rotujące – ASINy oferowane na Amazon od ponad czterech tygodni, które sprzedały mniej niż 10 jednostek w ciągu ostatnich czterech tygodni, LUB nie oczekuje się, że sprzedadzą co najmniej 10 jednostek w ciągu najbliższych czterech tygodni, jeśli ASIN został utworzony w ciągu ostatnich 90 dni. Nie dotyczy to produktów, które są nowe (nigdy nie były wprowadzone lub sprzedawane na Amazon) lub które były sprzedawane tylko na Merchant Fulfilled Network (MFN).
Poniższe ceny dotyczą FBA Small and Light na Amazon.de. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Rodzaj opakowania | FBA Small and Light (magazynowanie w DE/PL/CZ) | FBA (standard) dla porównania |
---|---|---|
Mała koperta | €0.80 / przesyłka | €1.63 / przesyłka |
Duża koperta | €1.05 / przesyłka | €1.93 / przesyłka |
Bardzo duża koperta | €1.40 / przesyłka | €2.40 / przesyłka |
Rodzaj opakowania | Wymiary koperty | Wymiary produktu | Waga produktu | Waga koperty z produktem (g) | Koszt wysyłki przy magazynowaniu tylko w DE | Koszt wysyłki przy magazynowaniu w DE/PL/CZ |
---|---|---|---|---|---|---|
Mała koperta | 23.5 cm x 12.5 cm x 1 cm | 21.5 cm x 10,5 cm x 0.6 cm | 0-42 g | 0-50 g | €1.10 | €0.80 |
Duża koperta | 35.3 cm x 25 cm x 3.2 cm | 33.5 cm x 23 cm x 2.8 cm | 0-225 g | 0-250 g | €1.35 | €1.05 |
Bardzo duża koperta | 35.3 cm x 25 cm x 5 cm | 33.5 cm x 23 cm x 4.6 cm | 0-225 g | 0-250 g | €1.70 | €1.40 |
Nowe ceny za wysyłkę FBA od 8. czerwca 2021r.
Amazon podwyższa koszty wysyłki FBA w dniu 8 czerwca 2021 roku. Zmiana cen niektórych rodzajów wysyłki zmienia się wręcz drastycznie. Ostatnia zmiana cen miała miejsce 01.04.2020, wówczas średnio o 9,4%.
Kraj | Ø-podwyżka cen od 8.06.2021 |
DE | 8,34% |
UK | 1,99% |
FR | 7,83% |
IT | 0,57%* |
ES | 10,58% |
NL | 6,66% |
Opłaty za wysyłkę (Fulfillment by Amazon)
Central European Programme to oszczędność dla sprzedawcy oraz Amazon: aktywując CEP akceptujemy magazynowanie produktów oprócz w Niemczech, również w Polsce i Czechach. Oszczędność dla sprzedawcy wynosi 0,50€ na każdej wysyłce FBA oraz 0,30€ dla przesyłek Small and Light. Wymaga rejestracji do VAT w Polsce, Niemczech i Czechach. W przypadku magazynowania tylko w Niemczech, do poniższych cen należy doliczyć 0,50€/przesyłka. Od 8.06.2021 dopłata za magazynowanie wyłącznie w Niemczech zostanie obniżona do 0,35€.
Dostawa krajowa (DE-DE). Cena za wysyłkę jednej sztuki produktu magazynowanego w danym kraju. Pogrubione: ceny od 8. czerwca 2021r.
UK (£) (1) | DE (1) (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | NL (€) | UK (£) | DE (1) (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | NL (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mała koperta: 80 g | 1,38 | 1,63 | 2,24 | 2,59 | 2,13 | 1,54 | 1,46 | 1,73 | 2,37 | 2,74 | 2,26 | 1,62 |
Standardowa koperta: 60 g | 1,51 | 1,79 | 2,37 | 2,72 | 2,37 | 1,69 | 1,56 | 1,88 | 2,52 | 2,88 | 2,51 | 1,76 |
Standardowa koperta: 210 g | 1,66 | 1,92 | 3,00 | 3,01 | 2,65 | 1,82 | 1,66 | 2,01 | 3,01 | 3,03 | 2,81 | 1,93 |
Standardowa koperta: 460 g | 1,76 | 2,04 | 3,37 | 3,19 | 2,85 | 1,95 | 1,77 | 2,16 | 3,38 | 3,27 | 3,02 | 2,05 |
Duża koperta: 960 g | 2,21 | 2,40 | 3,95 | 3,44 | 2,97 | 2,34 | 2,21 | 2,52 | 3,96 | 3,53 | 3,15 | 2,48 |
Paczka standardowa: 150 g | 2,18 | 2,53 | 3,94 | 3,52 | 2,82 | 2,39 | 2,19 | 2,66 | 3,95 | 3,62 | 2,99 | 2,53 |
Paczka standardowa: 400 g | 2,32 | 2,81 | 4,59 | 3,94 | 3,30 | 2,65 | 2,33 | 2,95 | 4,72 | 4,04 | 3,50 | 2,81 |
Paczka standardowa: 900 g | 2,49 | 3,22 | 5,32 | 4,59 | 3,60 | 3,08 | 2,50 | 3,38 | 5,46 | 4,66 | 3,78 | 3,26 |
Paczka standardowa: 1.400 g | 2,65 | 3,76 | 5,51 | 4,94 | 4,05 | 3,62 | 2,66 | 3,99 | 5,68 | 5,24 | 4,25 | 3,84 |
Paczka standardowa: 1.900 g | 2,90 | 4,09 | 5,62 | 5,16 | 4,11 | 3,88 | 2,91 | 4,30 | 5,74 | 5,47 | 4,32 | 4,11 |
Paczka standardowa: 2.900 g | 4,14 | 4,57 | 6,90 | 5,98 | 4,67 | 4,34 | 4,14 | 4,77 | 7,45 | 6,10 | 4,91 | 4,69 |
Paczka standardowa: 3.900 g | 4,53 | 4,95 | 7,34 | 6,70 | 5,58 | 4,36 | 4,53 | 5,35 | 7,92 | 6,82 | 6,02 | 4,71 |
Paczka standardowa: 4.900 g | 4,62 | 5,02 | 7,36 | 7,11 | 5,64 | 4,37 | 4,62 | 5,52 | 7,95 | 7,24 | 6,20 | 4,72 |
Paczka standardowa: 5.900 g | 5,28 | 5,41 | 7,99 | 7,96 | 6,04 | 4,54 | 5,12 | 5,95 | 8,63 | 8,07 | 6,52 | 4,99 |
Paczka standardowa: 6.900 g | 5,28 | 5,41 | 7,99 | 7,96 | 6,04 | 4,59 | 5,28 | 5,95 | 8,63 | 8,08 | 6,64 | 5,05 |
Paczka standardowa: 7.900 g | 5,42 | 5,55 | 8,19 | 8,22 | 6,19 | 4,64 | 5,42 | 6,11 | 9,42 | 8,34 | 7,12 | 5,10 |
Paczka standardowa: 8.900 g | 5,42 | 5,55 | 8,19 | 8,25 | 6,19 | 4,69 | 5,47 | 6,11 | 9,42 | 8,37 | 7,12 | 5,16 |
Paczka standardowa: 9.900 g | 5,42 | 5,55 | 8,19 | 8,42 | 6,19 | 4,83 | 6,23 | 6,39 | 9,42 | 8,82 | 7,12 | 5,31 |
Paczka standardowa: 10.900 g | 5,43 | 5,74 | 8,24 | 8,42 | 6,19 | 4,99 | 6,24 | 6,40 | 9,48 | 8,85 | 7,12 | 5,49 |
Paczka standardowa: 11.900 g | 5,63 | 5,75 | 8,25 | 8,44 | 6,20 | 5,00 | 6,30 | 6,61 | 9,49 | 8,89 | 7,13 | 5,50 |
Mały ponadgabaryt: 760 g | 4,08 | 5,33 | 7,48 | 7,80 | 5,31 | 5,03 | 4,16 | 5,65 | 8,20 | 8,00 | 6,11 | 5,53 |
Mały ponadgabaryt: 1.010 g | 4,55 | 5,45 | 7,75 | 7,98 | 5,31 | 5,14 | 4,64 | 5,78 | 8,49 | 8,19 | 6,11 | 5,65 |
Mały ponadgabaryt: 1.260 g | 4,91 | 5,49 | 7,84 | 8,26 | 5,76 | 5,18 | 5,01 | 5,82 | 8,59 | 8,47 | 6,63 | 5,70 |
Mały ponadgabaryt: 1.510 g | 5,00 | 5,49 | 7,84 | 8,31 | 5,76 | 5,18 | 5,10 | 5,82 | 8,59 | 8,52 | 6,63 | 5,70 |
Mały ponadgabaryt: 1.760 g | 5,06 | 5,57 | 8,36 | 8,36 | 5,97 | 5,25 | 5,16 | 5,90 | 9,16 | 8,58 | 6,86 | 5,78 |
Standardowy ponadgabaryt: 760 g | 4,97 | 5,33 | 7,52 | 8,26 | 5,35 | 5,03 | 5,07 | 5,71 | 8,21 | 8,48 | 6,15 | 5,53 |
Standardowy ponadgabaryt: 1.760 g | 5,29 | 5,57 | 8,59 | 8,40 | 5,97 | 5,25 | 5,40 | 5,95 | 9,28 | 8,62 | 6,86 | 5,78 |
Standardowy ponadgabaryt: 2.760 g | 5,40 | 6,50 | 9,02 | 8,41 | 6,61 | 6,13 | 5,51 | 6,95 | 9,75 | 8,63 | 7,60 | 6,74 |
Standardowy ponadgabaryt: 3.760 g | 5,43 | 6,55 | 9,40 | 8,99 | 6,67 | 6,17 | 5,54 | 7,01 | 10,16 | 9,23 | 7,67 | 6,78 |
Standardowy ponadgabaryt: 4.760 g | 5,47 | 6,55 | 9,46 | 9,03 | 6,89 | 6,17 | 5,58 | 7,01 | 10,22 | 9,27 | 7,92 | 6,78 |
Standardowy ponadgabaryt: 5.760 g | 6,46 | 6,76 | 10,02 | 10,02 | 8,76 | 6,18 | 6,59 | 7,24 | 10,83 | 10,28 | 10,08 | 6,79 |
Standardowy ponadgabaryt: 6.760 g | 6,52 | 6,86 | 10,13 | 10,02 | 8,92 | 6,20 | 6,65 | 7,34 | 10,95 | 10,28 | 10,26 | 6,82 |
Standardowy ponadgabaryt: 7.760 g | 6,55 | 6,91 | 10,19 | 10,16 | 9,19 | 6,23 | 6,68 | 7,39 | 11,01 | 10,43 | 10,57 | 6,85 |
Standardowy ponadgabaryt: 8.760 g | 6,55 | 6,91 | 10,19 | 10,22 | 9,73 | 6,26 | 6,68 | 7,39 | 11,01 | 10,49 | 11,19 | 6,88 |
Standardowy ponadgabaryt: 9.760 g | 6,58 | 6,94 | 10,24 | 10,28 | 10,13 | 6,36 | 6,71 | 7,43 | 11,06 | 10,55 | 11,65 | 7,00 |
Standardowy ponadgabaryt: 14.760 g | 7,00 | 7,53 | 10,94 | 11,39 | 10,90 | 6,41 | 7,14 | 8,05 | 11,82 | 11,69 | 12,54 | 7,06 |
Standardowy ponadgabaryt: 19.760 g | 7,35 | 8,00 | 11,50 | 11,74 | 11,83 | 6,41 | 7,50 | 8,56 | 12,43 | 12,05 | 13,61 | 7,06 |
Standardowy ponadgabaryt: 24.760 g | 8,14 | 9,06 | 11,50 | 12,49 | 11,83 | 6,41 | 8,30 | 9,70 | 12,43 | 12,82 | 13,61 | 7,06 |
Standardowy ponadgabaryt: 29.760 g | 8,14 | 9,06 | 12,81 | 13,12 | 13,14 | 6,41 | 8,30 | 9,70 | 13,84 | 13,46 | 15,12 | 7,06 |
Duży ponadgabaryt: 4.760 g | 8,26 | 7,11 | 13,12 | 11,05 | 7,92 | 6,71 | 8,43 | 8,18 | 15,09 | 9,39 | 9,11 | 7,38 |
Duży ponadgabaryt: 9.760 g | 9,96 | 8,20 | 15,91 | 12,58 | 11,65 | 7,74 | 10,16 | 9,44 | 18,30 | 10,69 | 13,40 | 8,51 |
Duży ponadgabaryt: 14.760 g | 10,53 | 8,78 | 16,84 | 13,86 | 12,59 | 8,28 | 10,74 | 10,09 | 19,37 | 11,78 | 14,48 | 9,11 |
Duży ponadgabaryt: 19.760 g | 11,03 | 9,28 | 17,67 | 14,31 | 13,60 | 8,75 | 11,25 | 10,67 | 20,32 | 12,16 | 15,65 | 9,63 |
Duży ponadgabaryt: 24.760 g | 12,01 | 10,27 | 19,31 | 16,05 | 14,75 | 9,69 | 12,25 | 11,81 | 22,21 | 13,64 | 16,97 | 10,66 |
Duży ponadgabaryt: 31.500 g | 12,04 | 10,29 | 19,77 | 16,15 | 16,92 | 9,71 | 12,28 | 11,84 | 22,74 | 13,73 | 19,45 | 10,68 |
Opłaty za wysyłkę pan-europejską (Pan-EU FBA)
W programie Pan-EU FBA Amazon będzie dystrybuować i przechowywać Twoje produkty w centrach logistycznych w całej Europie lub w krajach, które wybierzesz – bez dodatkowych kosztów dla Ciebie. Gdy produkty są przechowywane bliżej klienta, wysyłka jest szybsza dla niego i tańsza dla Ciebie. Wymaga rejestracji do VAT w każdym kraju „amazonowym”.
Cena za wysyłkę jednej sztuki produktu magazynowanego w danym kraju. Pogrubione: ceny od 8. czerwca 2021r.
UK (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | NL (€) | UK (£) | DE (€) | FR (€) | IT (€) | ES (€) | NL (€) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mała koperta: 80 g | 1,38 | 1,63 | 2,24 | 2,59 | 2,13 | 1,54 | 1,46 | 1,73 | 2,37 | 2,74 | 2,26 | 1,62 |
Standardowa koperta: 60 g | 1,51 | 1,79 | 2,37 | 2,72 | 2,37 | 1,69 | 1,56 | 1,88 | 2,52 | 2,88 | 2,51 | 1,76 |
Standardowa koperta: 210 g | 1,66 | 1,92 | 3 | 3,01 | 2,65 | 1,82 | 1,66 | 2,01 | 3,01 | 3,03 | 2,81 | 1,93 |
Standardowa koperta: 460 g | 1,76 | 2,04 | 3,37 | 3,19 | 2,85 | 1,95 | 1,77 | 2,16 | 3,38 | 3,27 | 3,02 | 2,05 |
Duża koperta: 960 g | 2,21 | 2,4 | 3,95 | 3,44 | 2,97 | 2,34 | 2,21 | 2,52 | 3,96 | 3,53 | 3,15 | 2,48 |
Paczka standardowa: 150 g | 2,18 | 2,53 | 3,94 | 3,52 | 2,82 | 2,39 | 2,19 | 2,66 | 3,95 | 3,62 | 2,99 | 2,53 |
Paczka standardowa: 400 g | 2,32 | 2,81 | 4,59 | 3,94 | 3,3 | 2,65 | 2,33 | 2,95 | 4,72 | 4,04 | 3,5 | 2,81 |
Paczka standardowa: 900 g | 2,49 | 3,22 | 5,32 | 4,59 | 3,6 | 3,08 | 2,5 | 3,38 | 5,46 | 4,66 | 3,78 | 3,26 |
Paczka standardowa: 1.400 g | 2,65 | 3,76 | 5,51 | 4,94 | 4,05 | 3,62 | 2,66 | 3,99 | 5,68 | 5,24 | 4,25 | 3,84 |
Paczka standardowa: 1.900 g | 2,9 | 4,09 | 5,62 | 5,16 | 4,11 | 3,88 | 2,91 | 4,3 | 5,74 | 5,47 | 4,32 | 4,11 |
Paczka standardowa: 2.900 g | 4,14 | 4,57 | 6,9 | 5,98 | 4,67 | 4,34 | 4,14 | 4,77 | 7,45 | 6,1 | 4,91 | 4,69 |
Paczka standardowa: 3.900 g | 4,53 | 4,95 | 7,34 | 6,7 | 5,58 | 4,36 | 4,53 | 5,35 | 7,92 | 6,82 | 6,02 | 4,71 |
Paczka standardowa: 4.900 g | 4,62 | 5,02 | 7,36 | 7,11 | 5,64 | 4,37 | 4,62 | 5,52 | 7,95 | 7,24 | 6,2 | 4,72 |
Paczka standardowa: 5.900 g | 5,28 | 5,41 | 7,99 | 7,96 | 6,04 | 4,54 | 5,12 | 5,95 | 8,63 | 8,07 | 6,52 | 4,99 |
Paczka standardowa: 6.900 g | 5,28 | 5,41 | 7,99 | 7,96 | 6,04 | 4,59 | 5,28 | 5,95 | 8,63 | 8,08 | 6,64 | 5,05 |
Paczka standardowa: 7.900 g | 5,42 | 5,55 | 8,19 | 8,22 | 6,19 | 4,64 | 5,42 | 6,11 | 9,42 | 8,34 | 7,12 | 5,1 |
Paczka standardowa: 8.900 g | 5,42 | 5,55 | 8,19 | 8,25 | 6,19 | 4,69 | 5,47 | 6,11 | 9,42 | 8,37 | 7,12 | 5,16 |
Paczka standardowa: 9.900 g | 5,42 | 5,55 | 8,19 | 8,42 | 6,19 | 4,83 | 6,23 | 6,39 | 9,42 | 8,82 | 7,12 | 5,31 |
Paczka standardowa: 10.900 g | 5,43 | 5,74 | 8,24 | 8,42 | 6,19 | 4,99 | 6,24 | 6,4 | 9,48 | 8,85 | 7,12 | 5,49 |
Paczka standardowa: 11.900 g | 5,63 | 5,75 | 8,25 | 8,44 | 6,2 | 5 | 6,3 | 6,61 | 9,49 | 8,89 | 7,13 | 5,5 |
Mały ponadgabaryt: 760 g | 4,99 | 5,33 | 9,48 | 9,8 | 7,31 | 5,03 | 5,05 | 5,65 | 10,2 | 10 | 8,11 | 5,53 |
Mały ponadgabaryt: 1.010 g | 5,46 | 5,45 | 9,75 | 9,98 | 7,31 | 5,14 | 5,53 | 5,78 | 10,49 | 10,19 | 8,11 | 5,65 |
Mały ponadgabaryt: 1.260 g | 5,81 | 5,49 | 9,84 | 10,26 | 7,76 | 5,18 | 5,9 | 5,82 | 10,59 | 10,47 | 8,63 | 5,7 |
Mały ponadgabaryt: 1.510 g | 5,91 | 5,49 | 9,84 | 10,31 | 7,76 | 5,18 | 5,99 | 5,82 | 10,59 | 10,52 | 8,63 | 5,7 |
Mały ponadgabaryt: 1.760 g | 5,97 | 5,57 | 10,36 | 10,36 | 7,97 | 5,25 | 6,05 | 5,9 | 11,16 | 10,58 | 8,86 | 5,78 |
Standardowy ponadgabaryt: 760 g | 5,88 | 5,33 | 9,52 | 10,26 | 7,35 | 5,03 | 5,96 | 5,71 | 10,21 | 10,48 | 8,15 | 5,53 |
Standardowy ponadgabaryt: 1.760 g | 6,2 | 5,57 | 10,59 | 10,4 | 7,97 | 5,25 | 6,29 | 5,95 | 11,28 | 10,62 | 8,86 | 5,78 |
Standardowy ponadgabaryt: 2.760 g | 6,3 | 6,5 | 11,02 | 10,41 | 8,61 | 6,13 | 6,4 | 6,95 | 11,75 | 10,63 | 9,6 | 6,74 |
Standardowy ponadgabaryt: 3.760 g | 6,33 | 6,55 | 11,4 | 10,99 | 8,67 | 6,18 | 6,43 | 7,01 | 12,16 | 11,23 | 9,67 | 6,78 |
Standardowy ponadgabaryt: 4.760 g | 6,38 | 6,55 | 11,46 | 11,03 | 8,89 | 6,18 | 6,47 | 7,01 | 12,22 | 11,27 | 9,92 | 6,78 |
Standardowy ponadgabaryt: 5.760 g | 7,36 | 6,76 | 12,02 | 12,02 | 10,76 | 6,38 | 7,48 | 7,24 | 12,83 | 12,28 | 12,08 | 6,79 |
Standardowy ponadgabaryt: 6.760 g | 7,43 | 6,86 | 12,13 | 12,02 | 10,92 | 6,47 | 7,54 | 7,34 | 12,95 | 12,28 | 12,26 | 6,82 |
Standardowy ponadgabaryt: 7.760 g | 7,46 | 6,91 | 12,19 | 12,16 | 11,19 | 6,52 | 7,57 | 7,39 | 13,01 | 12,43 | 12,57 | 6,85 |
Standardowy ponadgabaryt: 8.760 g | 7,46 | 6,91 | 12,19 | 12,22 | 11,73 | 6,52 | 7,57 | 7,39 | 13,01 | 12,49 | 13,19 | 6,88 |
Standardowy ponadgabaryt: 9.760 g | 7,49 | 6,94 | 12,24 | 12,28 | 12,13 | 6,55 | 7,6 | 7,43 | 13,06 | 12,55 | 13,65 | 7 |
Standardowy ponadgabaryt: 14.760 g | 7,91 | 7,53 | 12,94 | 13,39 | 12,9 | 7,1 | 8,03 | 8,05 | 13,82 | 13,69 | 14,54 | 7,06 |
Standardowy ponadgabaryt: 19.760 g | 8,26 | 8 | 13,5 | 13,74 | 13,83 | 7,55 | 8,39 | 8,56 | 14,43 | 14,05 | 15,61 | 7,06 |
Standardowy ponadgabaryt: 24.760 g | 9,05 | 9,06 | 13,5 | 14,49 | 13,83 | 8,41 | 9,19 | 9,7 | 14,43 | 14,82 | 15,61 | 7,06 |
Standardowy ponadgabaryt: 29.760 g | 9,05 | 9,06 | 14,81 | 15,12 | 15,14 | 8,41 | 9,19 | 9,7 | 15,84 | 15,46 | 17,12 | 7,06 |
Duży ponadgabaryt: 4.760 g | 9,17 | 7,11 | 15,12 | 13,05 | 9,92 | 6,71 | 9,32 | 8,18 | 17,09 | 11,39 | 11,11 | 7,38 |
Duży ponadgabaryt: 9.760 g | 10,86 | 8,2 | 17,91 | 14,58 | 13,65 | 7,74 | 11,05 | 9,44 | 20,3 | 12,69 | 15,4 | 8,51 |
Duży ponadgabaryt: 14.760 g | 11,43 | 8,78 | 18,84 | 15,86 | 14,59 | 8,28 | 11,63 | 10,09 | 21,37 | 13,78 | 16,48 | 9,11 |
Duży ponadgabaryt: 19.760 g | 11,93 | 9,28 | 19,67 | 16,31 | 15,6 | 8,75 | 12,14 | 10,67 | 22,32 | 14,16 | 17,65 | 9,63 |
Duży ponadgabaryt: 24.760 g | 12,91 | 10,27 | 21,31 | 18,05 | 16,75 | 9,69 | 13,14 | 11,81 | 24,21 | 15,64 | 18,97 | 10,66 |
Duży ponadgabaryt: 31.500 g | 12,94 | 10,29 | 21,77 | 18,15 | 18,92 | 9,71 | 13,17 | 11,84 | 24,74 | 15,73 | 21,45 | 10,68 |
Opłaty za wysyłkę w Europejskiej Sieci Wysyłkowej (European Fulfillment Network)
Dzięki Europejskiej Sieci Wysyłkowej (EFN) sprzedawcy posiadający europejskie konto sprzedawcy i zarejestrowani do wysyłek za pośrednictwem Amazon mogą przechowywać swoje zapasy w lokalnym centrum logistycznym i wysyłać zamówienia z innych europejskich witryn Marketplace również z tych lokalnych zapasów. Daje to sprzedawcom maksymalną kontrolę nad ich zapasami i zapewnia im największą możliwą elastyczność. Wymaga rejestracji do VAT po przekroczeniu progów VAT.
Dostawa pan-europejska (np. DE-FR). Pogrubione: ceny od 8. czerwca 2021r.
UK (£) | DE/FR/IT/ ES/NL (€)1 | SE (skr) | PL (zł) | UK (£) | DE/FR/IT/ ES/NL (€)1 | SE (skr) | PL (zł) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mała koperta: 80 g | 3,78 | 4,13 | 43,33 | 17,55 | 3,99 | 4,38 | 45,94 | 18,61 |
Standardowa koperta: 60 g | 3,94 | 4,3 | 45,11 | 18,28 | 4,16 | 4,55 | 47,82 | 19,38 |
Standardowa koperta: 210 g | 4,22 | 4,6 | 48,31 | 19,57 | 4,45 | 4,88 | 51,21 | 20,74 |
Standardowa koperta: 460 g | 4,28 | 4,67 | 49,02 | 19,86 | 4,52 | 4,95 | 51,96 | 21,05 |
Duża koperta: 960 g | 4,59 | 5 | 52,50 | 21,27 | 4,84 | 5,3 | 55,65 | 22,55 |
Paczka standardowa: 150 g | 4,61 | 5,02 | 52,72 | 21,36 | 4,86 | 5,32 | 55,88 | 22,64 |
Paczka standardowa: 400 g | 5,63 | 6,13 | 64,39 | 26,09 | 5,94 | 6,5 | 68,25 | 27,66 |
Paczka standardowa: 900 g | 6,63 | 7,23 | 75,91 | 30,75 | 7 | 7,66 | 80,46 | 32,60 |
Paczka standardowa: 1.400 g | 7,28 | 7,94 | 83,37 | 33,78 | 7,68 | 8,42 | 88,37 | 35,81 |
Paczka standardowa: 1.900 g | 8,34 | 9,09 | 95,45 | 38,67 | 8,8 | 9,64 | 101,17 | 40,99 |
Paczka standardowa: 2.900 g | 9,28 | 10,12 | 106,26 | 43,05 | 9,79 | 10,73 | 112,64 | 45,63 |
Paczka standardowa: 3.900 g | 10,12 | 11,03 | 115,82 | 46,92 | 11,52 | 12,68 | 133,19 | 53,96 |
Paczka standardowa: 4.900 g | 10,63 | 11,58 | 121,59 | 49,26 | 12,1 | 13,32 | 139,83 | 56,65 |
Paczka standardowa: 5.900 g | 10,63 | 11,58 | 121,59 | 49,26 | 12,1 | 13,32 | 139,83 | 56,65 |
Paczka standardowa: 6.900 g | 10,63 | 11,58 | 121,59 | 49,26 | 12,1 | 13,32 | 139,83 | 56,65 |
